- Δημοσιεύσεις: 186
- Ληφθείσες Ευχαριστίες 37
Ιδρυτική Συνδιάσκεψη «δημιουργία, ξανά!» Κυριακή 11 Μαρτίου 2012
Αποτελέσματα για τις εκλογές πολιτικών οργάνων, μετά και από την τρίτη καταμέτρηση των ψήφων:
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 152 | εκλέγεται |
2 | ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 141 | εκλέγεται |
3 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 | εκλέγεται |
4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 92 | εκλέγεται |
5 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | εκλέγεται |
6 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 77 | εκλέγεται |
7 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 70 | εκλέγεται |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | εκλέγεται |
9 | ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 58 | εκλέγεται |
10 | ΚΟΤΣΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 55 | |
11 | 43 | ||
12 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 41 | |
13 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 40 | |
14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 37 | |
15 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | |
16 | ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | |
17 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 32 | |
18 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30 | |
19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23 | |
20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | |
21 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | |
22 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
23 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | |
24 | ΚΟΥΦΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 164 | εκλέγεται |
2 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 104 | εκλέγεται |
3 | ΚΟΣΚΙΝΑ - ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 103 | εκλέγεται |
4 | ΤΑΡΛΑ ΑΘΗΝΑ | 96 | εκλέγεται |
5 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 87 | έχει εκλεγεί στο Πολιτικό Συμβούλιο |
6 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84 | εκλέγεται |
7 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | έχει εκλεγεί στο Πολιτικό Συμβούλιο |
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 75 | εκλέγεται |
9 | ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 70 | έχει εκλεγεί στο Πολιτικό Συμβούλιο |
10 | ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 68 | εκλέγεται |
11 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 | έχει εκλεγεί στο Πολιτικό Συμβούλιο |
12 | ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ | 61 | εκλέγεται |
13 | ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) | 59 | εκλέγεται |
14 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | εκλέγεται |
15 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 54 | εκλέγεται |
16 | ΑΦΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | εκλέγεται |
17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 51 | εκλέγεται |
18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | εκλέγεται |
19 | ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | εκλέγεται |
20 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | έχει εκλεγεί στο Πολιτικό Συμβούλιο |
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | εκλέγεται |
22 | ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | εκλέγεται |
23 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΝΑΚΡΕΩΝ | 45 | εκλέγεται |
24 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 43 | εκλέγεται |
25 | ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | εκλέγεται |
26 | BALLABANI ELDION | 41 | εκλέγεται |
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 41 | εκλέγεται |
28 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 40 | εκλέγεται |
29 | ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | εκλέγεται |
30 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 39 | εκλέγεται |
31 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | εκλέγεται |
32 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 | εκλέγεται |
33 | ΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 | εκλέγεται |
34 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 34 | εκλέγεται |
35 | ΒΑΪΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 30 | εκλέγεται |
36 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28 | εκλέγεται |
37 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 27 | εκλέγεται |
38 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
ισοψηφία |
39 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ | 26 |
ισοψηφία |
40 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24 | |
41 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | |
42 | ΨΙΜΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ | 23 | |
43 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | |
44 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | |
45 | ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21 | |
46 | ΓΙΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | |
47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | |
48 | ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | |
50 | ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | |
51 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |
52 | ΚΟΥΦΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
53 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | |
54 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | |
55 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | |
56 | ΛΑΤΖΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | |
57 | ΝΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 | ΣΙΟΡΕΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 98 | εκλέγεται |
2 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 84 | εκλέγεται |
3 | ΛΙΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 65 | εκλέγεται |
4 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 55 | εκλέγεται |
5 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | εκλέγεται |
6 | ΛΕΒΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΣΟΛΟΜΩΝ | 31 | |
7 | ΤΖΑΪΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
Στέλιος Γεωργιάδης
Σημείωση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργου Δεληκούρα: Μετά και από την 3η καταμέτρηση, η μόνη διαφορά είναι στους ψήφους που έλαβε ο κος. Κοτσώλης, που είναι 55 αντί 56 που είχαν ανακοινωθεί αρχικά.
Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.